Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
Não possuía as terras com justo título | |
Observações: | * Os sesmeiros Manuel de Sousa, Manuel da Silva Quadros e outros companheiros alegam que o desembargador Cristovao Soares Reimao ordenou que cada suplicante obtivesse nova carta de sesmaria devido uma ordenacao real que proibia mais de dois sesmeiros requerentes por data. Nesta carta nao foi possivel identificar os nomes dos companheiros dos suplicantes precisamente devido as lacunas da carta, mas se acredita que sejam os mesmos suplicantes de uma carta de 1710 a qual foi trasladada na carta RN 0095, na qual Domingos da Silveira requereu sua meia legua de terra assim como Manuel de Sousa e Manuel da Silva Quadro o fazem nesta carta. |
Localidade: | Pirangi |
Ribeira: | do Pirangi |
Area (hectáre): | 0.5 Léguas quadradas 1800.0 hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | 896 Léguas quadradas hectares |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
Possui ponto central na barra do rio Cajupiranga com meia legua acima e meia abaixo pelo rio Pirangi. |
Observações: | NA |
Mandou-se dar posse corporal | |
Citou o Título 43 das Ordenações Filipinas | |
Determinou-se dar caminhos livres a pontes | |
Determinou-se que se fizesse a concessão sob as condições que dispunham a lei | |
Determinou-se dar caminhos livres a pedreiras | |
Determinou-se dar caminhos livres a fontes | |
Estabeleceu-se a venda das terras somente por ordem do Rei | |
Pagou-se pelo registro | |
Mandou-se demarcar | |
Mandou-se dar posse atual | |
Mandou-se dar posse efetiva | |
NA | |
Mandou-se informar ao escrivão | |
Mandou-se medir | |
Mandou-se registrar | |
Mandou-se passar a carta de sesmaria na forma costumada | |
Mandou-se povoar logo | |
Assinada e selada com o sinete das armas do Rei |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | IHGRN- Fundo Sesmarias |
Data de concessão: | 05/04/1711 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Andre Nogueira da Costa |
Passou pelo provedor: | Jose Barbosa Leal |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Manuel de Souza Serne |
Estado civil: | Casado(a) |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede |
CE - Ceará
|
Capitania onde mora |
CE - Ceará
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu quatro concessoes: uma no rio Jaguaribe, em 1705 (CE 0059); uma na serra do Cabugi, em 1709 (RN 0075); uma no Pirangi, em 1711 (RN 0101) e uma sem o local e sem o ano de concessao (RN 0143).
|
Nome original: | Manuel da Silva Quadros |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
RN - Rio Grande do Norte
|
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |