Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 25/11/1679 |
Era descobridor(a) das terras com sua fazenda | |
Era morador(a) da Capitania | |
Não tinha terras | |
Pretendia ajudar no povoamento | |
Solicitou as terras para si e seus herdeiros | |
Tinha gado | |
Observações: | * Os suplicantes, Luis de Sousa Furna, Antonio de Albuquerque da Camara, Lopo de Albuquerque da Camara e Pedro de Albuquerque da Camara, pretendem povoar a regiao do sertao dos Caninde, alegando que muitos tem medo de povoar terras distantes e perigosas por causa da presenca dos indigenas. * A carta encontra-se incompleta, impossibilitando, desse modo, a leitura das outras solicitacoes. * No documento, os suplicantes possuiam terras doadas como sesmarias na capitania, mas estas foram perdidas. O motivo para a perda das terras, que tambem foi usado como justificativa para a solicitacao desta carta de sesmaria, nao foi encontrado por causa das lacunas existentes no documento. * Outra exigencia feita pelos suplicantes, foi a de que se as terras requeridas fossem consideradas devolutas elas deveriam ser doadas novamente aos proprios suplicantes. |
Localidade: | Serra do Trapua |
Ribeira: | Acaua |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 4 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Serra do Trapua |
---|---|
Limites |
As terras requeridas encontravam-se na ribeira do rio Acaua e iniciavam-se na serra do Trapua. |
Observações: | * Na carta, nao ha referencia da direção em que a serra do Trapua confrontava com as terras solicitadas. Desta forma, foi atribuido para a serra do Trapua o ponto cardeal norte. |
Determinou-se dar caminhos livres a pontes | |
Determinou-se que se fizesse a concessão sob as condições que dispunham a lei | |
Determinou-se dar caminhos livres a pedreiras | |
Determinou-se dar caminhos livres a fontes | |
Pagou-se pelo registro | |
Citou a Carta Régia de 27/06/1711 | |
Determinou-se dar estradas públicas a todos e particulares | |
Mandou-se demarcar | |
Mandou-se dar posse atual | |
Mandou-se dar posse efetiva | |
Mandou-se passar a carta de sesmaria na forma costumada | |
Mandou-se povoar |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | IHGRN - Fundo Sesmarias, n 39, fls. 165- 167. |
Data de concessão: | 29/11/1679 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Geraldo de Suni |
Passou pelo provedor: | Freitas |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | |
Observação registro provedoria: |
Data de concessão: | 1679-11-29 |
Local: | Natal |
Livro: | NA |
Escrivão: | Manuel Pereira Viegas |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Luiz de Souza furna |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede |
NA - NA
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Antonio de Albuquerque da Camara |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede |
NA - NA
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Lopo de Albuquerque da Camara |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede |
RN - Rio Grande do Norte
|
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Pedro de Albuquerque da Camara |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede |
RN - Rio Grande do Norte
|
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |