Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
NA | |
Observações: | * A carta apresenta muitas lacunas, nao sendo possivel fazer o levantamento das justificativas dos requerentes. * A data do requerimento nao esta disponivel na carta. |
Localidade: | Serra Tapuia |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 3 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | 0 Léguas quadradas hectares |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
NA |
Observações: | NA |
Determinou-se não compreender vieiros ou minas, conforme a lei e o foral das sesmarias | |
Observação | NA |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | IHGRN - Fundo Sesmarias |
Data de concessão: | 01/11/1676 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Antonio Vaz Gondim |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Data de concessão: | 16/76/1101 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | NA |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Theodozio Leite de Oliveira |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
RN - Rio Grande do Norte
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Pedro da Rocha Vieira |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
RN - Rio Grande do Norte
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Joao (ilegivel) Bezerra |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
RN - Rio Grande do Norte
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* Nao aparece no indice onosmatico do 1\303\257\302\277\302\275 volume das sesmarias do Rio Grande do Norte. |