Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 17/10/1669 |
Não tinha terras | |
Participou da guerra contra os holandeses | |
Serviu a Sua Majestade | |
Tinha gado | |
Observações: | * Ambos os requerentes sao moradores da capitania da Paraiba. * O requerente, Francisco Camelo Valcacer, alega que serviu a Sua Majestade ha 30 anos, ocupando o posto de Capitao de Infantaria nas guerras de Pernambuco. |
Localidade: | Carnaubas |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | 0 Léguas quadradas hectares |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
Nas proximidades da costa do mar, do porto de Touros ate as salinas. |
Observações: | * Nao se sabe se a carta trata de Carnaubas ou de Caraubas. |
Mandou-se dar posse corporal | |
Determinou-se dar caminhos livres a pontes | |
Determinou-se que se fizesse a concessão sob as condições que dispunham a lei | |
Determinou-se dar caminhos livres a pedreiras | |
Determinou-se dar caminhos livres a fontes | |
Pagou-se pelo registro | |
Citou a Carta Régia de 27/06/1711 | |
Determinou-se dar estradas públicas a todos e particulares | |
Mandou-se demarcar | |
Mandou-se dar posse atual | |
Mandou-se dar posse efetiva | |
Mandou-se passar a carta de sesmaria na forma costumada | |
Mandou-se requerer confirmacao | |
Observação | NA |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | IHGRN - Fundo Sesmarias |
Data de concessão: | 18/10/1669 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Valentim Tavares Cabral |
Passou pelo provedor: | Paulo Pereira de Miranda |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Data de concessão: | 16/69/1026 |
Local: | Natal |
Livro: | NA |
Escrivão: | Domingos Vaz Velho |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Francisco Camello Valcacer |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
NA - NA
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Domingos Silveira de Allencar |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
RN - Rio Grande do Norte
|
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |