Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 06/11/1664 |
As terras eram devolutas | |
Participou do povoamento da Capitania com sua fazenda | |
Pretendia aumentar as rendas reais | |
Tinha gado | |
Observações: | * O suplicante alega ja ter situado seu gado nas terras. |
Localidade: | Rio Jacu |
Ribeira: | da lagoa Pajussara |
Area (hectáre): | NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 1 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | 8960 Léguas quadradas hectares |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
Do Pajucara ate a Lagoa Salgada. |
Observações: | NA |
Mandou-se dar posse corporal | |
Citou o Título 43 das Ordenações Filipinas | |
Determinou-se dar caminhos livres a pontes | |
Determinou-se que se fizesse a concessão sob as condições que dispunham a lei | |
Determinou-se dar caminhos livres a pedreiras | |
Determinou-se dar caminhos livres a fontes | |
Mandou-se dar posse real | |
Mandou-se demarcar | |
Mandou-se dar posse atual | |
Mandou-se dar posse efetiva | |
Mandou-se cultivar | |
Observação | NA |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | IHGRN - Fundo Sesmarias |
Data de concessão: | 06/11/1664 |
Autoridade: | NA |
Nome da autoridade: | Vasco Mascarenhas (Dom) |
Passou pelo provedor: | Antonio Lopes de Uchoa |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Data de concessão: | 16/65/0521 |
Local: | Natal |
Livro: | NA |
Escrivão: | Francisco de Oliveira Banhos |
Data de concessão: | 16/64/1124 |
Local: | Salvador |
Livro: | dos Registros da Fazenda Real |
Escrivão: | NA |
Data de concessão: | 16/64/1120 |
Local: | Salvador |
Livro: | dos Registros do Estado do Brasil |
Escrivão: | NA |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Bento da Costa |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
NA - NA
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |