Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
NA | |
Observações: | * Esta carta de sesmaria consta no volume quatro da Documentacao Historica Pernambucana, onde somente existem extratos das cartas originais. Por essa razao, nao foi possivel levantar uma serie de informacoes relevantes, como data do requerimento, justificativas, deveres e exigencias e registros. |
Localidade: | Porto Calvo |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 3 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Sul | Mucambo da Ilhoca |
---|---|
Limites |
A sesmaria requerida comecava na nascente do rio Camaragibe, cortando o mucambo da Ilhoca que ficava ao sul. |
Observações: | NA |
Estabeleceu-se a venda das terras somente por ordem do Rei | |
Pagou-se pelo registro | |
Mandou-se passar a carta de sesmaria na forma costumada | |
Assinada e selada com o sinete das armas do Rei |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | Documentacao Historica Pernambucana: sesmarias. Recife: SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA BIBLIOTECA PUBLICA, 1959.p. 92. V.4. |
Data de concessão: | 09/12/1678 |
Autoridade: | Governador |
Nome da autoridade: | Aires de Sousa de Castro |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | |
Observação registro provedoria: |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Goncalo Moreira |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
NA - NA
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* Na carta PE 0337, a ocupacao do sesmeiro consta como capitao mor.
|
Nome original: | Pedro Camello de Abreu (ou Albuquerque) |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
PE - Pernambuco
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu apenas uma concessao, em Porto Calvo, em 1678 (PE 0337).
|
Nome original: | Joao Soares |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
NA - NA
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
NA
|
Observações: |
* O sesmeiro recebeu apenas uma concessao, em Porto Calvo, em 1678 (PE 0337). |