Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
As terras eram devolutas | |
Era descobridor(a) das terras | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. |
Localidade: | Cariri de Fora |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 1 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Moradores do Cravata |
---|---|
Confrotante Norte | Moradores do Bacamarte |
Confrotante Sul | Jose Inacio dos Santos Benevides |
Confrotante Sul | Rio Surrao |
Confrotante Leste | Moradores do Quixelou |
Confrotante Oeste | Domingos do Rego Barros Lira |
Confrotante Oeste | Francisco Dias Montenegro |
Confrotante Oeste | Filipe de Albuquerque Montenegro |
Limites |
A sesmaria localizava-se no Cariri de Fora. Ao norte, confrontava com os moradores do Cravata e do Bacamarte. Ao sul, no rio Surrao, confrontava com terras de Jose Inacio dos Santos Benevides (nao consta na Plataforma SILB). Ao leste, confrontava com os moradores do Quixelou. Ao oeste, confrontava com terras de Domingos do Rego Barros (PB 0761) e de Francisco Dias Montenegro e Filipe de Albuquerque Vasconcelos (PB 1028). |
Observações: | * A localidade da terra foi inferida pelos confrontantes. |
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. 2. ed. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 486. |
Data de concessão: | 01/11/1796 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Jeronimo Jose de Melo e Castro |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | NA |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | NA |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | NA |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Manoel de Mello de Albuquerque Montenegro |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu apenas esta concessao, em Cariri de Fora, em 1796 (PB 1039). |