Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
As terras eram devolutas | |
Era descobridor(a) das terras | |
Pretendia cultivar | |
Pretendia ter criações | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. |
Localidade: | Sertao do Pianco |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Sitio Jatoba |
---|---|
Confrotante Sul | Moradores do Pianco |
Confrotante Leste | Fazendas do Puxu |
Confrotante Oeste | Fazenda Melado |
Limites |
A sesmaria localizava-se no sertao do Pianco. Ao norte, confrontava com terras do sitio Jatoba. Ao sul, com terras dos moradores do Pianco. Ao leste, com as fazendas do Puxu. Ao oeste, com terras da fazenda Melado. |
Observações: | NA |
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. 2. ed. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 470-471. |
Data de concessão: | 12/08/1792 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Jeronimo Jose de Melo e Castro |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | NA |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | NA |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | NA |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Jose de Barros e Albuquerque |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O suplicante recebeu apenas esta concessao, no sertao do Pianco, em 1792 (PB 0998).
|
Nome original: | Miguel Gomes Aranha |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O suplicante recebeu apenas esta concessao, no sertao do Pianco, em 1792 (PB 0998).
|