Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
Tinha gado | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. * Os suplicantes, Jose da Costa Machado, Manuel Dias Vieira e Joao Dias da Costa, alegaram que possuiam peso de gado. |
Localidade: | Serido |
Ribeira: | do Serido |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 3 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Boqueirao |
---|---|
Confrotante Sul | Riacho de SantAna |
Confrotante Leste | Serra da Borborema |
Limites |
A sesmaria localizava-se na ribeira do Serido. Ao norte, confrontava com o Boqueirao. Ao sul, com o riacho SantAna. Ao leste, com a serra da Borborema. |
Observações: | * Os suplicantes, Jose da Costa Machado, Manuel Dias Vieira e Joao Dias da Costa, alegaram que as terras eram sobras de suas terras. Contudo, as terras dos mesmos nao constam na Plataforma SILB. |
Determinou-se não compreender vieiros ou minas, conforme a lei e o foral das sesmarias |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. 2. ed. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 444. |
Data de concessão: | 01/09/1788 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Jeronimo Jose de Melo e Castro |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | |
Observação registro provedoria: |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Jose da Costa Machado |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O suplicante recebeu apenas esta concessao, na ribeira do Serido, em 1788 (PB 0930). |
Nome original: | Manoel Dias Vieira |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O suplicante recebeu apenas esta concessao, na ribeira do Serido, em 1788 (PB 0930). |
Nome original: | Joao Dias da Costa |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O suplicante recebeu apenas esta concessao, na ribeira do Serido, em 1788 (PB 0930). |