Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
As terras eram devolutas | |
Era morador(a) da Capitania | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. |
Localidade: | Rio Paraiba |
Ribeira: | do Paraiba |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
No riacho do Damasio, que corre do poente para o nascente e faz barra no rio Paraiba, onde chamam de Lameiroes. |
Observações: | * Os suplicantes mencionam que descobriram seis leguas de terras que encontravam-se devolutas, requerendo-as. Provavelmente, seriam dividas em tres leguas de comprimento e uma de largura para cada sesmeiro, contudo, nao fica especificado na carta. |
Determinou-se não compreender vieiros ou minas, conforme a lei e o foral das sesmarias |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 147 |
Data de concessão: | 20/11/1735 |
Autoridade: | Governador |
Nome da autoridade: | Pedro Monteiro de Macedo |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | |
Observação registro provedoria: |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Agostinho Gomes Barbosa |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Antonio Eugenio Maciel |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |