Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
As terras eram devolutas | |
Era descobridor(a) das terras | |
Tinha gado | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. |
Localidade: | Sertao do Cariri |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Leste | Domingos Dias Antunes |
---|---|
Confrotante Oeste | Antonio de Lima Caldas |
Confrotante Norte | Teodosio de Oliveira Ledo |
Limites |
As terras confrontam pelo sul com terras do capitao-mor Jose Rodrigues, pelo norte com terras do capitao Teodosio de Oliveira Ledo, por leste com terras do tenente coronel Domingos Dias Antunes, e por oeste com as do capitao Antonio de Lima. |
Observações: | NA |
Determinou-se dar estradas públicas a todos e particulares | |
Mandou-se povoar logo |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 134. |
Data de concessão: | 05/09/1731 |
Autoridade: | Governador |
Nome da autoridade: | Francisco Pedro de Mendonca Gurjao |
Despacho farovável: | Parcial |
Nome do escrivão do despacho: | |
Observação registro provedoria: |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Antonio Gomes da Silva |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
NA - NA
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Francisco Bezerra Leite |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |