Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
Era descobridor(a) das terras com sua fazenda | |
Não tinha terras | |
Tinha gado | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. |
Localidade: | Sertao das Piranhas |
Ribeira: | das Piranhas |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Estevao Ferreira de Melo |
---|---|
Confrotante Sul | Isidoro Ortins de Lima |
Limites |
A sesmaria localizava-se no sertao das Piranhas, em um rio chamado olho dagua, o qual segue do sul ao norte e vai para a parte do sul, confrontando com as terras do capitao Isidoro Ortins de Lima (PB 0187) e para parte do norte com os Albuquerques, onde se faz extrema esta capitania com a do Rio Grande do Norte e nas ilhargas da parte do nascente confronta com as terras de Estevao Ferreira de Melo (PB 0112). |
Observações: | NA |
Determinou-se não compreender vieiros ou minas, conforme a lei e o foral das sesmarias |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 120-121. |
Data de concessão: | 11/06/1722 |
Autoridade: | Governador |
Nome da autoridade: | Joao de Abreu Castelo Branco |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | |
Observação registro provedoria: |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Salvador Rabello |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Bento Moreira Raposo |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |