Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
As terras eram devolutas | |
Era descobridor(a) das terras | |
Participou das guerras contra o gentio | |
Tinha gado | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. |
Localidade: | Rio Curimatau |
Ribeira: | do Curimatau |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 3 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Sul | Manuel Jorge da Costa |
---|---|
Confrotante Leste | Indios Xucuru |
Confrotante Norte | Francisco Ferreira da Silva |
Confrotante Oeste | Amaro Carneiro Quaresma |
Limites |
A sesmaria localizava-se pelo norte com terras que foram do padre Francisco Ferreira (PB 0090), no rio Curimatau, pelo sul com o sitio chamado de Campos, que foi tambem do dito padre, e passou para o suplicante Manuel Jorge, pela parte do nascente, confronta com as terras que foram da missao dos Xucuru, e pela parte do poente, com terras que foram de Amaro Carneiro Quaresma. |
Observações: | NA |
Determinou-se não compreender vieiros ou minas, conforme a lei e o foral das sesmarias |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 116. |
Data de concessão: | 10/01/1721 |
Autoridade: | Governador |
Nome da autoridade: | Antonio Ferrao Castelo Branco |
Passou pelo provedor: | NA |
Despacho farovável: | Parcial |
Nome do escrivão do despacho: | |
Observação registro provedoria: |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Manoel Jorge da Costa |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
NA - NA
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Joao Jorge |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | Manuel Jorge da Costa |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Sim |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Bento Antonio da Costa |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | Manuel Jorge da Costa |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Sim |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |