Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
As terras eram devolutas | |
Tinha cabedal | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. * O suplicante aleoua que possuia bens para povoar as "terras desertas". |
Localidade: | Rio Mamanguape |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 1 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Domingos da Rocha |
---|---|
Limites |
A sesmaria localizava-se no riacho Pimentel, que desagua no rio Mamanguape, nas testadas das terras de Domingos da Rocha (Nao consta na Plataforma SILB) . |
Observações: | * Na carta, nao ha referencia a direcao pela qual as terras de Domingos da Rocha confrontavam com as solicitadas. Desta forma, foi atribuido o ponto cardeal norte. |
Determinou-se não compreender vieiros ou minas, conforme a lei e o foral das sesmarias |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 83. |
Data de concessão: | 15/05/1713 |
Autoridade: | Governador |
Nome da autoridade: | Joao da Maia da Gama |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | |
Observação registro provedoria: |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Ignacio Ferreira Camello |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O suplicante recebeu duas sesmarias. Nas cartas PB 0107 e PB 0109, ambas na regiao do rio Mamanguape. * O suplicante ja residia na Capitania da Paraiba no momento em que recebeu a segunda concessao. |