Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
Era morador(a) da Capitania | |
Tinha gado | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. * Os suplicantes alegaram que possuiam gado em terras nas quais pagavam renda, o que gerava perdas da criacao pelos "despejos que faziam de uma parte para outra". |
Localidade: | Sertao dos Cariris |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Sul | Custodio Alves Martins |
---|---|
Limites |
A sesmaria localizava-se no sertao dos Cariris, no
|
Observações: | NA |
Determinou-se não compreender vieiros ou minas, conforme a lei e o foral das sesmarias |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 77. |
Data de concessão: | 02/04/1711 |
Autoridade: | Governador |
Nome da autoridade: | Joao da Maia da Gama |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | |
Observação registro provedoria: |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Simao Carvalho da Cunha |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu tres concessoes. Uma na serra da Borborema, em 1701 (PB 0024), uma no rio Paraiba, em 1701 (PB 0025), e uma no sertao dos Cariris, em 1711 (PB 0095). * As concessoes das cartas PB 0024 e PB 0025 foram feitas no mesmo dia 12/05/1701. |
Nome original: | Miguel da Cunha Rego |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |