Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: |
As terras eram devolutas | |
Pretendia fazer curral | |
Observações: | * Nas cartas de concessao da Capitania da Paraiba nao consta a data do requerimento. |
Localidade: | Rio Paraiba |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Rio Paraiba |
---|---|
Limites |
A sesmaria localizava-se no riacho que chamam pela lingua do gentio Morere e faz barra no Paraibinha e no Paraiba. |
Observações: | * Na carta consta apenas a area total concedida aos suplicantes.
|
Determinou-se não compreender vieiros ou minas, conforme a lei e o foral das sesmarias |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Carta de Doação |
Fonte: | TAVARES, Joao de Lyra. Apontamentos para a Historia Territorial da Parahyba. Mossoro: Escola Superior de Agricultura de Mossoro, 1989. p. 72. |
Data de concessão: | 19/07/1709 |
Autoridade: | Governador |
Nome da autoridade: | Joao da Maia da Gama |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | |
Observação registro provedoria: |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Manoel Ramiro Vicente |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Manoel da Cruz Maciel |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |