Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 25/01/1742 |
Pretendia pagar foro | |
Observações: | NA |
Localidade: | Rio do Pacuja |
Ribeira: | do Acarau |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 3 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Serra do Caruoti |
---|---|
Confrotante Sul | Joao de Almeida da Costa |
Limites |
A sesmaria requerida pelos suplicantes Manuel Goncalves dos Santos, Manuel Goncalves da Costa e Estevao Soares Machado possuia tres leguas de comprimento para cada um da fronteira das terras do defunto Jose Selvada da Costa (nao consta na Plataforma SILB) para cima ate a fronteira das terras de Joao de Almeida da Costa (este sesmeiro possuia duas sesmarias: CE 0811 e CE 0816; mas, nao foi possivel identificar se alguma delas corresponde a referida nesta carta) e para o oeste uma legua de largura, ficando proximo ao rio do Pacaju e a serra do Caruoti. |
Observações: | * Na carta, nao consta a direcao pela qual a serra do Caruoti confrontava com as terras solicitadas. Desta forma, foi atribuido o ponto cardeal norte. * Na carta, nao consta a direcao pela qual Joao de Almeida da Costa confrontava com as terras solicitadas. Desta forma, foi atribuido o ponto cardeal sul. |
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | Datas de sesmarias. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1926. v.14. p. 94 - 96. |
Data de concessão: | 29/03/1742 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Francisco Ximenes de Aragao (Dom) |
Passou pelo escrivão: | Roque de Barros Marreiros |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | * O escrivao das datas, Roque de Barros Marreiros, informou ao capitao-mor, D. Francisco Ximenes de Aragao, em 28/03/1742, que revendo os Livros de Datas nao encontrou a terra pedida pelos suplicantes Manuel Goncalves dos Santos, Manuel Goncalves da Costa, Estevao Soares Machado e portanto a terra poderia ser doada. |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | da Secretaria do Governo da Capitania do Ceara |
Escrivão: | Roque de Barros Marreiros |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | da Provedoria da Fazenda Real |
Escrivão: | NA |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Estevao Soares Machado |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
CE - Ceará
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu apenas esta concessao, no rio do Pacuji, em 1742 (CE 1237).
|
Nome original: | Mel Glz da Costa |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
CE - Ceará
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu apenas esta concessao, no rio do Pacuji, em 1742 (CE 1237).
|
Nome original: | Mel Glz dos Santos |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede |
CE - Ceará
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu apenas esta concessao, no rio do Pacuji, em 1742 (CE 1237).
|