Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 31/03/1710 |
Era descobridor(a) das terras | |
Era morador(a) da Capitania | |
Solicitou as terras para si e seus herdeiros | |
Solicitou isenção de pagamento de pensão | |
Tinha gado cavalar | |
Tinha gado vacum | |
Observações: | NA |
Localidade: | Riacho Casacuxe |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | 10752 Léguas quadradas hectares |
Confrotante Norte | Rio Pirangi |
---|---|
Limites |
A sesmaria requerida possuia tres leguas de comprimento por uma legua de largura para cada um dos suplicantes, Manuel Lopes de Azevedo e Domingos de Sousa, sendo desta uma legua meia para cada lado do riacho Casacuxe, o qual desaguava no rio Pirangi, comecando nas varzeas. |
Observações: | * O escrivao Goncalo de Matos Tavera, informou ao capitao mor, Gabriel da Silva Lago, em 31/03/1710, que as terras solicitadas pelos suplicantes, Manuel Lopes de Azevedo e Domingos de Sousa, nao haviam sido doadas.
|
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | NA |
Fonte: | Datas de sesmarias. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1926. v.10. p.18 – 19. |
Data de concessão: | 31/03/1710 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Gabriel da Silva Lago |
Passou pelo escrivão: | Goncalo de Matos Tavera |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | * O escrivao Goncalo de Matos Tavera, informou ao capitao mor, Gabriel da Silva Lago, em 31/03/1710, que as terras solicitadas pelos suplicantes, Manuel Lopes de Azevedo e Domingos de Sousa, nao haviam sido doadas. Portanto as terras poderiam ser doadas. |
Data de concessão: | 1710-03-31 |
Local: | Vila de Sao Jose do Ribamar (Aquiraz) |
Livro: | dos Registros da Capitania do Ceara |
Escrivão: | Goncalo de Matos Tavera |
Data de concessão: | 17-11-1710 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | NA |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Manuel Lopes de Azevedo |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede |
CE - Ceará
|
Capitania onde mora |
CE - Ceará
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu apenas esta concessao. No riacho Casacuxe, em 1710 (CE 0800).
|
Nome original: | Domingos de Souza |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede |
NA - NA
|
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu duas concessoes: Uma no rio Pacoti, em 1706 (CE 0179) e outra no riacho Casacuxe, em 1710(CE 0800).
|