Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 08/03/1723 |
Alegou serem as terras devolutas nunca doadas anteriormente | |
Não tinha terras para a criação de gado | |
Pretendia aumentar as rendas reais | |
Solicitou as terras para si e seus herdeiros | |
Tinha gado cavalar | |
Tinha gado vacum | |
Observações: | NA |
Localidade: | Rio Curu |
Ribeira: | do Ceara |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 1 |
Solicitam mesma medida: | NA |
Total área (hectare): | NA |
Confrotante Norte | Poco Jaburu |
---|---|
Confrotante Sul | Taxasuoque |
Limites |
A sesmaria requerida possuia tres leguas de comprimento por uma legua de largura, sendo desta uma legua de largura, meia legua para cada lado do rio Curu, comecando no poco Jaburu, indo em direcao ao Taxasuoque. |
Observações: | * Na carta, nao consta a direcao pela qual o poco Jaburu confrontava com as terras solicitadas. Desta forma, foi atribuido o ponto cardeal norte.
|
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | Datas de sesmarias. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1926. v.11. p. 107 - 108. |
Data de concessão: | 08/03/1723 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Manuel Frances |
Passou pelo escrivão: | Simao Goncalves de Sousa |
Despacho farovável: | Sim |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | * O escrivao, Simao Goncalves de Sousa, informou ao capitao mor, Manuel Frances, em 08/03/1723, que as terras solicitadas pela suplicante, Vicencia de Morais (Dona), nao haviam sido doadas anteriormente. Portanto, tais terras poderiam ser concedidas. |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | NA |
Livro: | Decimo das Datas do Governo da Capitania do Ceara, fls 48 v - 49. |
Escrivão: | Simao Goncalves de Sousa |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | |
Livro: | |
Escrivão: |
Data de concessão: | 0000-00-00 |
Local: | |
Livro: | |
Escrivão: |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Vissencia de Morais |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* A sesmeira recebeu apenas esta concessao, no rio Curu, em 1723 (CE 0596).
|