Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 08/10/1718 |
As terras eram devolutas | |
Era descobridor(a) das terras | |
Era morador(a) da Capitania | |
Não tinha terras | |
Solicitou as terras para si e seus herdeiros | |
Tinha gado cavalar | |
Tinha gado vacum | |
Observações: | * Os suplicantes pedem que sejam reservadas as terras inuteis aos seus herdeiros ascendentes e descendentes. |
Localidade: | Lagoa da Sambaiba |
Ribeira: | NA |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | NA |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
Para cada um dos suplicantes, tres leguas de comprimento e uma de largura, na Lagoa da Sambaiba, em direcao ao Jadahi, nos limites das terras de Joaquim da Rocha, contornando a Serra da Tabainha, em direcao ao leste. |
Observações: | NA |
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | Datas de sesmarias. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1926. v.6 p.48-49. |
Data de concessão: | 08/10/1718 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Manuel da Fonseca jaime |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Data de concessão: | 1718-10-08 |
Local: | Fortaleza de Nossa senhora da Assuncao (Fortaleza) |
Livro: | dos Registros da Capitania do Ceara |
Escrivão: | Manuel Homem da Silva |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Jozeph da Costa |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Joaquim da Costo |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |