Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 20/01/1718 |
Era descobridor(a) das terras | |
Não tinha terras | |
Pretendia aumentar as rendas reais | |
Tinha gado cavalar | |
Tinha gado vacum | |
Observações: | NA |
Localidade: | Riacho Poju |
Ribeira: | dos Inhamus |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 2 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | NA |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
Para cada um dos suplicantes, tres leguas de comprimento por uma de largura para cada lado do riacho Poju, que nasce no poente e corre para o nascente, comecando das terras dos ultimos providos (os ultimos a receber sesmarias na regiao). |
Observações: | * O escrivao Manuel Soares de Sousa informou ao capitao-mor, em 20/01/1718 que as terras suplicadas nao haviam sido doadas. |
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | Datas de sesmarias. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1925. v. 6. p.25-26. |
Data de concessão: | 20/01/1718 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Manuel da Fonseca Jaime |
Passou pelo escrivão: | Manuel Soares de Sousa |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Data de concessão: | 1718-01-20 |
Local: | Ceara |
Livro: | dos Registros das Datas da Capitania do Ceara |
Escrivão: | Manuel Soares de Sousa |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Antonio Teixeira de Borba |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu duas concessoes. No rio Catu, em 1718 (CE 0373), e outra no riacho Poju, em 1718 (CE 0375).
|
Nome original: | Manoel de Figueredo |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Sim |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora |
NA - NA
|
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
* O sesmeiro recebeu uma concessao. No rio Poju, em 1718 (CE 0375). |