Tipo de requerimento: | Concessão |
Data do requerimento: | 24/11/1706 |
Era descobridor(a) das terras | |
Era morador(a) da Capitania | |
Não tinha terras | |
Solicitou as terras para si e seus herdeiros | |
Tinha gado cavalar | |
Tinha gado vacum | |
Observações: | * Os suplicantes solicitam as terras na forma das ordenacoes da Coroa. |
Localidade: | Rio Pirangi |
Ribeira: | do Ceara |
Area (hectáre): | NA NA hectares |
Total sesmeiros solicitam esta terra: | 3 |
Solicitam mesma medida: | Sim |
Total área (hectare): | NA |
Nenhum confrontante. |
|
Limites |
Tres leguas de terra de comprimento com uma legua de largura, meia para cada banda do rio Pirangi, para cada um dos suplicantes. Comecando no poco Peraimmebu, correndo pelo rio Pirangi ate entestar com os outros providos. |
Observações: | NA |
Nenhum exigência. |
Deferimento: | Sim |
Forma de deferimento: | Data de Sesmaria |
Fonte: | Datas de sesmarias. Fortaleza: Typographia Gadelha, 1925. v. 3 p.95-97. |
Data de concessão: | 24/11/1706 |
Autoridade: | Capitão Mor |
Nome da autoridade: | Gabriel da Silva Lago |
Despacho farovável: | NA |
Nome do escrivão do despacho: | NA |
Observação registro provedoria: | NA |
Data de concessão: | 1706-11-24 |
Local: | Vila de Sao Jose do Ribamar (Aquiraz) |
Livro: | das Datas da Capitania do Ceara |
Escrivão: | Crispim de Sousa Crespo |
Data de concessão: | 1706-11-24 |
Local: | NA |
Livro: | NA |
Escrivão: | Crispim de Sousa Crespo |
Nenhuma imagem cadastrada.
Nome original: | Zaquarias de Mello |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Paullo Correia Pereira |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |
Nome original: | Gregorio da Costa Soares |
Estado civil: | NA |
Conjuge: | NA |
Genero: | Masculino |
Filiacao: | NA |
Indio: | Não |
Sesmeiro pai: | Não |
Morador capitania: | Não |
Capitania onde pede | |
Capitania onde mora | |
Clero secular: | Não |
Ordem religiosa: | Não |
Ocupação: |
Nenhuma ocupação cadastrada |
Observações: |
NA |